<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Lightwerk GmbH: Latest News</title>
		<link>http://www.lightwerk.de/</link>
		<description>Latest news from Lightwerk GmbH</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Lightwerk GmbH: Latest News</title>
			<url>http://www.lightwerk.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.lightwerk.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from Lightwerk GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 15:42:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Lightwerk verlost zusammen mit LinguLab ein iPad 3</title>
			<link>http://www.lightwerk.de/lightwerk/news/news-detail/news/Lightwerk%20verlost%20zusammen%20mit%20LinguLab%20ein%20iPad%203-176.html</link>
			<description>Deutschland schreibt Klartext</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Ab sofort gibt es beim Gewinnspiel von Lightwerk und LinguLab ein  iPad 3 zu gewinnen. Dafür müssen die Teilnehmer lediglich einen guten  Text einreichen. Weitere Preise sind ein professionelles Fotoshooting  sowie eine Schulung zu guten Onlinetexten bei Lightwerk. Die Teilnahme  ist noch bis zum 30. April 2012 möglich.</b><br /><br />Gutes Texten kann sehr leicht sein, wenn man die richtigen Werkzeuge dafür hat. LinguLab testet <b>Onlinetexte </b>auf ihre Keyworddichte und <b>Usability</b>.  Ziel des Gewinnspiel ist es, einen Text mit mindestens 2.500 Zeichen so  zu schreiben, dass das Tool ihn mit mindestens 4,5 Sternen bewertet.  Dabei spielt es keine Rolle, ob der Teilnehmer einen bereits bestehenden  Text aus dem Web <b>optimiert </b>oder einen ganz neuen Text verfasst.<br /><br />Jakob Nielson, der für seine Forschungen rund um das Thema <b>Bedienbarkeit </b>(Usability)  bekannt ist, veröffentlichte bereits 1997 seine Ergebnisse zur  Lesbarkeit von Online-Texten. Trotzdem existieren bisher nur wenige  Webseiten mit <b>gutem Text</b>. Knapp 15 Jahre später sehen Texte im  Deutschen Internet meist so aus: Zu lange Texte mit einer Überschrift  und Fließtext. Oftmals nutzen die Anbieter vorhandene Texte aus  Broschüren und anderen Katalogen, ohne diese webgerecht aufzubereiten. 
Zeigen Sie, dass Sie es besser können!<br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://live.lingulab.de/Deutschland-schreibt-Klartext">Alles zu den Preisen und die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel</a>]]></content:encoded>
			<category>Lightwerk</category>
			
			<author>cem@lightwerk.com</author>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lightwerk realisiert neue TYPO3-Website für oelheld</title>
			<link>http://www.lightwerk.de/lightwerk/news/news-detail/news/Lightwerk%20realisiert%20neue%20TYPO3-Website%20f%C3%BCr%20oelheld-173.html</link>
			<description>Der Wunsch einer einheitlichen Gestaltung der Landeswebsites veranlasste die oelheld GmbH, ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Wunsch einer einheitlichen Gestaltung der Landeswebsites veranlasste die oelheld GmbH, ihre Online-Auftritte neu zu konzipieren. Die Lightwerk GmbH aus Stuttgart hat auf Basis des TYPO3-Komplettpakets profux die Seiten neu designt und umgesetzt. Besonderer Wert wurde hierbei auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. Dank des neuen Navigationskonzeptes finden Kunden jetzt schnell zu den gewünschten Inhalten. </b><br /><br />Ab sofort zeigt sich die Website der oelheld GmbH im neuen Design und verbesserter <b>Usability</b>. Unter <a href="http://www.oelheld.de/" rel="nofollow" target="_blank" title="Neue TYPO3-Website: oelheld GmbH Stuttgart">www.oelheld.de</a> können sich Kunden des Stuttgarter Schmierstoff-Spezialisten über dessen Produkte informieren. Möchte der Besucher weitere Details zu einem bestimmten Produkt anfordern, hilft ihm ein einfaches Formular, Zeit für seine Anfrage zu sparen. Das komplette Angebot ist auch in den Sprachen Englisch und Französisch verfügbar und unter den <b>Landesdomains </b>.com und .fr zu erreichen.
<b>Stephan Rossmann, oelheld GmbH:</b> &quot;Die Zusammenarbeit mit Lightwerk  war von den ersten Gesprächen bis zur Fertigstellung professionell und  angenehm. Wir fühlten uns zu jedem Zeitpunkt des Projekts gut betreut  und bestens aufgehoben. Vor allem weil unsere Vorstellungen Eins zu Eins  umgesetzt wurden. Nach der Live-Schaltung haben wir durchweg positive  Rückmeldungen erhalten und konnten unsere Besucherzahlen steigern. Der  Umstieg auf ein CMS-System, realisiert durch Lightwerk, war für uns ein  toller Erfolg.&quot;
<h2>Benutzerfreundliche Websites mit TYPO3</h2>
Um die Niederlassung in einem bestimmten Land zu finden, ist im Header der Website überall eine Landesauswahl als <b>Drop-Down-Liste</b> verfügbar. So finden Besucher immer mit einem Klick die richtige Adresse. Diese Applikation hat Lightwerk mit den TYPO3-Datensätzen für Überschriften realisiert. Jedes Land hat somit einen Überschriften-Datensatz, bestehend aus Link und Landesname. Der Link verweist auf der Kontaktseite an die jeweils relevante Stelle mit den Kontaktdaten. Ein weitere Weg, Standorte zu finden, führt über eine Imagemap. Hier sind die Kontinente auf der Karte mit je einer TYPO3-Seite verlinkt. Zur Suche des richtigen Ansprechpartners im Außendienst wurde eine <b>PLZ-Suche</b> eingebunden. TYPO3-Redakteure können die Zuordnung von Postleitzahlen zu Mitarbeitern in einer Excel-Tabelle pflegen und diese bequem im Backend importieren. Speziell für die Darstellung der aktuellen Messetermine hat Lightwerk eine Erweiterung mit Extbase entwickelt. Der Kalender ist so programmiert, dass bereits stattgefundene Termine automatisch aus dem<b> <br /></b>
<h2>profux - Das TYPO3-Komplettpaket zum Festpreis</h2>
Basis für die Umsetzung der Unternehmensseite bildet das <b>TYPO3-Komplettpaket profux</b>. Dieses ist zum Festpreis erhältlich und kann mit Hilfe verschiedener Erweiterungsmodule und dem eigenen Design individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Mehr Informationen zum TYPO3-Komplettpaket: <link http://www.profux-typo3.de/ _blank>http://www.profux.com</link><br /><br /><b>Ihr Pressekontakt:</b><br />Lightwerk GmbH<br />Christiane Müller<br /><link mailto:marketing@lightwerk.com>marketing@lightwerk.com</link><br />www.lightwerk.de]]></content:encoded>
			<category>Lightwerk</category>
			
			<author>cem@lightwerk.com</author>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Videoportal mit TYPO3 für Messe HOLZ-HANDWERK 2012 online</title>
			<link>http://www.lightwerk.de/lightwerk/news/news-detail/news/Videoportal%20mit%20TYPO3%20f%C3%BCr%20Messe%20HOLZ-HANDWERK%202012%20online-172.html</link>
			<description>Die Lightwerk GmbH aus Stuttgart hat ein Videoportal mit TYPO3 entwickelt. Aussteller der Messe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Lightwerk GmbH aus Stuttgart hat ein Videoportal mit TYPO3 entwickelt. Aussteller der Messe HOLZ-HANDWERK in Nürnberg (21. bis 24. März 2012) nutzen das neue Portal für Liveberichte. Dadurch können Marken und Produkte parallel zur Messe auch online kommuniziert werden. Eine mobile Version der Website optimiert die Darstellung der Inhalte für Smartphones. Lightwerk stellt dieses Videoportal individuell angepasst auch anderen Kunden als Modul für das TYPO3-Komplettpaket profux zur Verfügung.</b><br /><br />Das Videoportal <a href="http://www.holz-handwerk.tv/" target="_blank" rel="nofollow" title="TYPO3 Videoportal für Messe Holz-Handwerk">www.holz-handwerk.tv</a> hält die Highlights der HOLZ-HANDWERK auch nach der Veranstaltung fest. Mehrere Kamerateams drehen vor und während der Messe auf den Ständen der Aussteller. Noch im Messestudio wird das Material geschnitten, vertont und online zur Verfügung gestellt. Ein Livestream ermöglicht Besuchern der Website, Produktvorführungen und Interviews in Echtzeit mitzuerleben. TYPO3 erkennt Smartphones selbständig und gibt automatisch eine mobile Version der Website aus.<br /><br />Der Upload von Videos und Vorschaubildern erfolgt über einen Login auf der Website. Hier pflegt das Team auch Meta-Daten wie Zuordnung von Firmen &amp; Kategorien, Sprachversionen und Beschreibungstexte. Hierfür sind keine HTML oder TYPO3-Kenntnisse nötig. Der eingesetzte JW Player gibt dank konfiguriertem Bitrate-Switching die am besten geeignete Qualität wieder.<br /><br />Holzhandwerk TV äußerte sich zufrieden mit dem Ergebnis: Die schnelle Umsetzung und das gute Ergebnis, das einen hohen Funktionsumfang mit guter Bedienbarkeit verbindet, haben überzeugt.<br /><br />Lightwerk reagiert mit der Entwicklung dieses TYPO3-Viedeoportals auf die häufigen Anfragen seitens der Industrie. Dieses Framework ist mittlerweile fester Bestandteil von profux, dem TYPO3-Komplettpaket für die eigene Business-Website.<br />Mehr Informationen zum TYPO3-Komplettpaket: <link http://www.profux.com/ _blank>http://www.profux.com</link><br /><br /><br /><b>Über die Lightwerk GmbH</b><br />Die Lightwerk GmbH aus Stuttgart ist kreativer, beratender und technischer Partner mittelständischer Unternehmen für webbasierte Systeme und digitale Kommunikation. Das Motto lautet: Web fürs Business. Durch langjährige Erfahrung im B2B-Bereich ist Lightwerk der richtige Ansprechpartner für Beratung, Konzeption und Betreuung von Web-Portalen. Technische Realisierung, Hosting, Web-Design und Support&nbsp; verbessern die Nutzung des Internets für Vertriebs- und Marketingzwecke. Zu den Leistungen zählen Unternehmensportale, TYPO3, Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Onlinemarketing, Text und Intranet-Systeme.<br /><br /><b>Ihr Pressekontakt:</b><br />Lightwerk GmbH<br />Christiane Müller<br /><link mailto:marketing@lightwerk.com>marketing@lightwerk.com</link><br />www.lightwerk.de]]></content:encoded>
			<category>Lightwerk</category>
			
			<author>cem@lightwerk.com</author>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TYPO3 4.7 - das CMS mit den Schwerpunkten Accessibility und Barrierefreiheit </title>
			<link>http://www.lightwerk.de/lightwerk/news/news-detail/news/TYPO3%204.7%20-%20das%20CMS%20mit%20den%20Schwerpunkten%20Accessibility%20und%20Barrierefreiheit%20-170.html</link>
			<description>Seit Ende November ist die alpha1 Version von TYPO3 4.7 veröffentlicht. Die neue Version ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Seit Ende November ist die alpha1 Version von <b>TYPO3 4.7</b> veröffentlicht. Die neue Version ist aufgrund ihrer Barrierefreiheit besonders für Behörden-Websites geeignet. Endanwender dürften sich über die verbesserte Benutzerfreundlichkeit freuen. Bereits zum 20. Dezember 2011 soll <b>TYPO3 4.7alpha2 </b>veröffentlicht werden.</b>
Seit Ende November ist die alpha1 Version von <b>TYPO3 4.7</b> veröffentlicht. Der Release soll am 24. April 2012 stattfinden. Dabei haben sich die Entwickler verstärkt für den Endanwender eingesetzt. Schwerpunkt bei dieser Version liegt auf der <b>Barrierefreiheit </b>bzw. Barrierearmut für Webseiten, die mit dieser TYPO3-Version erstellt sind. Das mitgelieferte&nbsp; &quot;Government Package&quot; soll speziell für <b>Behörden-Websites</b> geeignet sein und den Ansprüchen an Zugänglichkeit gerecht werden. Hintergrund ist, dass die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) die Core Entwicklung von <b>TYPO3 4.7</b> finanziert. Dieses spezielle Package ist bisher nur in Deutsch verfügbar, da auch diverse TYPO3 Projekte der Bundesregierung realisiert werden sollen. Der Vorteil von barrierefreien Inhalten ist unter anderem, dass automatische Anpassungen von Inhalten an <b>mobile Geräte</b> mit verschiedenen Auflösungen möglich sind. Ein überarbeitetes Medienelement sorgt dafür, dass Videos stets korrekt angezeigt werden. Die durch die BLE finanzierten Pakete garantieren somit die BITV-Konformität (WCAG 2.0) von <b>TYPO3 4.7</b> (BITV = Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung, WCAG = Web Conten Accessibility Guidelines des w3c).
Weitere Änderungen sind für die mit <b>TYPO3 4.7</b> gelieferte <b>Suchfunktion</b> &quot;index_search&quot; geplant sowie beim Einpflegen von Bildern, wenn mehr als ein Bild in ein Inhaltselement eingefügt werden soll. Außerdem ist zu erwarten, dass mit <b>TYPO3 4.7</b> das Feature &quot;File Abstraction Layer&quot; (FAL) ausgeliefert wird. Dieses soll die Suche nach Bildern erleichtern bzw. erkennen, wo Bilder auf der Homepage bereits eingesetzt wurden. Ziel ist es, diese zentral abzulegen, so dass Speicherplatz eingespart wird und ein Warnsystem einsetzt, wenn der Redakteur ein noch eingesetztes Bild löschen möchte. Die Dateiabstraktionsschicht (FAL) ist eine neue Schicht, die unter dem ebenfalls neu überarbeiteten Digital Asset Management (DAM 2.0) liegt. Gerade für Bilder soll es nur noch eine (!) Bildergalerie geben, die alle modernen Fälle abdecken kann.
Zusätzlich zu den technischen Neuerungen, soll auch das Backend umgestaltet werden. Dies soll die <b>Benutzerfreundlichkeit </b>steigern und den Quelltext anpassbarer an mobile Geräte machen.<br /><br />Bereits zum 20. Dezember 2011 soll <b>TYPO3 4.7alpha2 </b>veröffentlicht werden.]]></content:encoded>
			<category>Lightwerk</category>
			
			<author>cem@lightwerk.com</author>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lightwerk setzt Panoramaviewer Krpano mit TYPO3 ein</title>
			<link>http://www.lightwerk.de/lightwerk/news/news-detail/news/Lightwerk%20setzt%20Panoramaviewer%20Krpano%20mit%20TYPO3%20ein-169.html</link>
			<description>Bio-Shopping wird mit Lightwerk zum Onlineerlebnis</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Lightwerk hat die Homepage der Allos GmbH einem Redesign unterzogen. Teil des Facelifting waren der Panoramaviewer Krpano mit dessen Hilfe ein Showroom für die Bioprodukte von Allos geschaffen wurde. Onlinekunden können sich die Produktvielfalt in einem Radius von 360 Grad virtuell auf dem Allos Hof anschauen. Zudem hat Lightwerk das Suchmaschinenmarketing der Website übernommen.</b><br /><br />Die Website von Allos ist live gegangen. Unter <a href="http://www.allos.de/" rel="nofollow" target="_blank">www.allos.de</a> werden Bioprodukte mit dem Panoramaviewer von Kpano in Szene gesetzt. Lightwerk war für die Designumsetzung zuständig. Mit der 360-Grad Panoramafunktion können sich Kunden die Produktvielfalt virtuell auf dem Allos Hof anschauen. Per Mausklick lässt sich die Ansicht mit der Zoomfunktion vergrößern. Redakteure können mit TYPO3 sogenannte &quot;Hot Spots&quot; in der Panoramadarstellung setzen. Es werden die Punkte im Panorama markiert, die dann auf die passende Unterseite verlinken - beispielsweise zu den Produktdetails. Mit Anklicken der einzelnen Produkte, switcht der Besucher dann direkt auf die zuvor festgelegte Seite. Im Zuge der Neugestaltung hat Lightwerk die Website an die technischen Anforderungen für Suchmaschinenoptimierung (SEO) mit TYPO3 angepasst und das Suchmaschinenmarketing übernommen.<br /><br />
<h2>Über Allos</h2>
Die Allos GmbH wurde 1974 als Selbstversorger-Projekt mit Schwerpunkt Imkerei in Mariendrebber gegründet. Noch heute werden die Produkte auf dem Allos Hof in handwerklicher Qualität hergestellt. Seither produziert das mittelständische Unternehmen Lebensmittel für eine gesunde Ernährung auf Basis von hochwertigen Rohstoffen aus rein biologischer Landwirtschaft. Der ökologische Landbau, aus dem alle Rohstoffe stammen, garantiert ein Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Heute ist Allos Teil der Royal Wessanen Unternehmengsgruppe, die Firmen mit gemeinsamer Leidenschaft für natürliche, authentische Lebensmittel verbindet.<br /><br />
<h2>Über die Internetagentur Lightwerk </h2>
Die Lightwerk GmbH aus Stuttgart, Frankfurt und München ist kreativer, beratender und technischer Partner mittelständischer Unternehmen für webbasierte Systeme und digitale Kommunikation. Das Motto lautet: Web fürs Business. Durch langjährige Erfahrung im B2B-Bereich ist Lightwerk der richtige Ansprechpartner für Beratung, Konzeption und Betreuung von Web-Portalen. Technische Realisierung, Hosting, Web-Design und Support verbessern die Nutzung des Internets für Vertriebs- und Marketingzwecke. Zu den Leistungen zählen Unternehmensportale, TYPO3, Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Onlinemarketing, Text und Intranet-Systeme.<br /><br /><b>Ihr Pressekontakt </b><br />Lightwerk GmbH<br />Christiane Müller<br />Tel.: 0711 48 94 970<br /><link mailto:marketing@lightwerk.com>marketing@lightwerk.com</link>]]></content:encoded>
			<category>Lightwerk</category>
			
			<author>cem@lightwerk.com</author>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lightwerk programmiert Bäderkalender mit TYPO3</title>
			<link>http://www.lightwerk.de/lightwerk/news/news-detail/news/Lightwerk%20programmiert%20B%C3%A4derkalender%20mit%20TYPO3-167.html</link>
			<description>Neue Homepage lockt mit übersichtlichen Freizeitangeboten und Badespaß</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Seit September dieses Jahres präsentieren sich die Bäder in Villingen-Schwenningen mit einer neuen Homepage. Der Veranstaltungskalender auf der Startseite präsentiert den Besuchern eine Übersicht der Veranstaltungen in den einzelnen Bädern. Aktuelle Öffnungszeiten der verschiedenen Einrichtungen erscheinen auf der jeweiligen Unterseite. Der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH war es wichtig, die einzelnen Bäder so zu präsentieren, dass Kunden sie als individuelle Einrichtungen erkennen. Gleichzeitig sollte deutlich werden, dass sie zur BVS gehören.</b><br /><br />Die Website der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS) ist live gegangen. Ab sofort können Badbesucher unter <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.baeder-vs.de/">www.baeder-vs.de</a> die Badezeiten und das Freizeitangebot der Bäder einsehen. Lightwerk hat den kompletten Relaunch übernommen - auch für Design, Designumsetzung sowie animierte Headergrafik. Das Newslettersystem stammt von optivo. <br />Neben allgemeinen Informationen über die einzelnen Bäder, die die BVS betreibt, können Besucher online&nbsp; deren Öffnungszeiten und Kontaktdaten einsehen. Zudem wurde ein Bäderkalender programmiert, mit dessen Hilfe die Veranstaltung für die Besucher übersichtlich dargestellt werden. Redakteure pflegen diesen Kalender eigenständig. So lassen sich beispielsweise die Freibäder in den Wintermonaten komplett ausblenden oder kurzfristige Änderungen im Terminplan zeitnah publizieren. Aktuelle Termine werden auf der Startseite angezeigt und zur entsprechenden Veranstaltung verlinkt.<br /><b><br /></b>
<b>Über BVS</b><br />Die Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS) wurde 1991 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS). Das Unternehmen betreibt insgesamt vier Schwimmbäder in Villingen-Schwenningen: das Hallenbad und das Kneippbad im Stadtbezirk Villingen sowie das Neckarbad und das Friedensschulbad im Stadtbezirk Schwenningen. Während das Neckarbad und das Kneippbad ausschließlich für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung stehen, kommen im Hallenbad Villingen und im Friedensschulbad auch Schulen und Vereine auf ihre Kosten. <br /><br /><b></b>
<b>Über die Internetagentur Lightwerk:</b><br />Die Lightwerk GmbH aus Stuttgart, Frankfurt und München ist kreativer, beratender und technischer Partner mittelständischer Unternehmen für webbasierte Systeme und digitale Kommunikation. Das Motto lautet: Web fürs Business. Durch langjährige Erfahrung im B2B-Bereich ist Lightwerk der richtige Ansprechpartner für Beratung, Konzeption und Betreuung von Web-Portalen. Technische Realisierung, Hosting, Web-Design und Support verbessern die Nutzung des Internets für Vertriebs- und Marketingzwecke. Zu den Leistungen zählen Unternehmensportale, TYPO3, Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Onlinemarketing, Text und Intranet-Systeme.<br /><br /><b>Ihr Pressekontakt: </b><br />Lightwerk GmbH<br />Christiane Müller<br />Tel.: +49-711-489497-0<br /><link marketing@lightwerk.com>marketing@lightwerk.com</link>]]></content:encoded>
			<category>Lightwerk</category>
			
			<author>cem@lightwerk.com</author>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>I like NÜSSLI mit TYPO3 - Social Media im B2B</title>
			<link>http://www.lightwerk.de/lightwerk/news/news-detail/news/I%20like%20N%C3%9CSSLI%20mit%20TYPO3%20-%20Social%20Media%20im%20B2B-165.html</link>
			<description>Facebook-Button bei News und Projekten sorgt für Backlinks und höhere Sichtbarkeit</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Ab sofort können Web-Redakteure der NÜSSLI Gruppe einen &quot;Weiterempfehlen&quot;-Button von Facebook unter ihre Nachrichten setzen. Die Lightwerk GmbH aus Stuttgart hat die TYPO3-Erweiterung des News-Plugins in die bestehende TYPO3-Basis integriert. Um den Button online anzuzeigen, müssen die Redakteure im Backend die entsprechende Checkbox mit einem Haken versehen und der Button wird automatisch unter die Meldung gesetzt. Besucher der NÜSSLI-Homepage können die News-Meldung anschließend mit einem Klick über ihren Facebook-Account verbreiten. Damit generieren sie Backlinks und steigern die Sichtbarkeit des Unternehmens im Internet.</b><br /><br />Der Facebook &quot;Weiterempfehlen&quot;- oder &quot;Gefällt mir&quot;-Button ist mittlerweile eines der wichtiges Icons für Unternehmen, die im B2B agieren. Es ist eine simple Möglichkeit, Unternehmensnachrichten breit zu streuen und ein wichtiges Werkzeug für die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Mit der von Lightwerk entwickelten TYPO3-Erweiterung des News-Plugins kann auch auf den News-Detail-Seiten ein solcher Button integriert werden. Redakteure können ihn ohne technische Kenntnisse nutzen. Dadurch kann jeder Besucher der Firmenhomepage die News über seinen eigenen Facebook-Account weiterempfehlen und generiert auf diese Weise Backlinks für das Unternehmen. Die News erscheint in Form eines Teaser auf Facebook, der dann wiederum auf die NÜSSLI-Homepage verlinkt. Redakteure bekommen im Backend eine Checkbox zu diesem Feature angezeigt. Sie setzen nur einen Haken und das Facebook-Icon erscheint unter der Unternehmensnachricht.
Social Media wird auch im B2B-Bereich immer wichtiger - hauptsächlich zur Personalgewinnung und Suchmaschinenoptimierung. Mit der TYPO3-Erweiterung des bisherigen Newsmoduls, können auch vakanten Stellen schnell und kurzfristig verbreitet werden. Bislang konnte die URL nur über eine Weiterempfehlungs-Funktion per Mail verschickt werden - Absender, Empfänger und E-Mail-Adresse mussten von Hand eingetragen werden. Jetzt genügt ein einziger Klick und jeder kann die Meldung auf dem eigenen Profil posten. Ein weiteres Highlight dieser Zusatzfunktion ist die anschließende Überprüfung der Klickzahl. Zu sehen ist die Anzahl derjenigen, die auf das Facebook-Zeichen gedrückt und somit für die Verbreitung der News gesorgt haben.<br /><br />
<h4>Über NÜSSLI</h4>
NÜSSLI ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter auf dem Gebiet des temporären und modularen Bauen.&nbsp; Schlüsselprodukte sind Tribünen und modulare Stadien, Messebauten und Pavillonbauten sowie die Gesamtlieferung von Eventbauten und Ausstellungsbauten. Das Zusammenwirken der vielseitigen Dienstleistungen und Produkte mit den eigenen Planungs- und Produktionsfähigkeiten machen das Unternehmen einzigartig. Der Hauptsitz ist in der Schweiz. Neben Niederlassungen in Deutschland, Österreich, UK, Spanien, Italien, den USA und Middle East ist NÜSSLI durch eigene Vertriebs- und Projektbüros sowie durch Partner weltweit vertreten.
<h4>Über Lightwerk</h4>
Die Lightwerk GmbH aus Stuttgart ist kreativer, beratender und technischer Partner mittelständischer Unternehmen für webbasierte Systeme und digitale Kommunikation. Das Motto lautet: Web fürs Business. Durch langjährige Erfahrung im B2B-Bereich ist Lightwerk der richtige Ansprechpartner für Beratung, Konzeption und Betreuung von Web-Portalen. Technische Realisierung, Hosting, Web-Design und Support&nbsp; verbessern die Nutzung des Internets für Vertriebs- und Marketingzwecke. Zu den Leistungen zählen Unternehmensportale, TYPO3, Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Onlinemarketing, Text und Intranet-Systeme.<br /><br /><b>Ihr Pressekontakt </b><br />Lightwerk GmbH<br />Christiane Müller<br />Tel.: +49 711 489497-0<br /><link marketing@lightwerk.com>marketing@lightwerk.com</link><br />http://www.lightwerk.de]]></content:encoded>
			<category>Lightwerk</category>
			
			<author>cem@lightwerk.com</author>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hola und Hello sagt Marabu mit TYPO3</title>
			<link>http://www.lightwerk.de/lightwerk/news/news-detail/news/Hola%20und%20Hello%20sagt%20Marabu%20mit%20TYPO3-164.html</link>
			<description>Lightwerk relauncht Websites von Marabu-Druckfarben für Spanien und die USA</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Seit August dieses Jahres können Kunden aus Spanien und den USA die Homepage von Marabu Druckfarben auch in ihren Landessprachen erreichen. Die Lightwerk GmbH aus Stuttgart hat unter www.marabu-tintas.es und www.marabu-northamerica.com beide Länderauftritte mit TYPO3 neu aufgebaut. Die Websites wurden komplett auf den B2B-Vertrieb ausgelegt. Dank der Anbindung an die Google-Maps-API gestaltet sich die Händlersuche einfach. Zudem wurde auf die länderspezifische Suchmaschinenoptimierung geachtet.</b><br /><br />Sowohl die spanische als auch die amerikanische Website basieren auf dem TYPO3-Grundgerüst des Corporate-Webauftritts in deutscher und englischer Sprache. Die Druckfarben-Website wurde mit TYPO3 mehrsprachig umgesetzt und von jedem Tochterunternehmen mit länderspezifischen Inhalten befüllt. Mitarbeiter geben die Produkte direkt in TYPO3 ein. Die Inhalte sind anschließend auf der Website in strukturierter Form dargestellt. Lightwerk hat die Konzeption des unternehmensübergreifenden Webauftritts für die gesamte Marabu-Gruppe übernommen. Die Websites der Tochterunternehmen erscheinen nach außen hin unabhängig. Die Funktionalitäten sind bereichsübergreifend nutzbar. <br />Zusätzlich hat Lightwerk auf der amerikanischen Website die Händlersuche an die Google-Maps-API angebunden. Gibt der Käufer eine Postleitzahl in das Suchfeld ein, werden ihm die Händler entsprechend seinem Standort der Entfernung nach aufgelistet und in Google Maps angezeigt.<br />In dem Relaunch hat Lightwerk insbesondere auf die länderspezifische Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Aufbereitung der Inhalte geachtet. <br /><br />
<h3>Über Marabu</h3>
Marabu ist einer der weltweit führenden Hersteller von Druckfarben und Kreativfarben mit Hauptsitz in der Technologie-Region Stuttgart. Im Bereich Druckfarben entwickelt Marabu seit über 60 Jahren Farbserien, die immer wieder Meilensteine sowohl bei industriellen als auch bei grafischen Anwendungen setzen. Gemeinsam mit Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und ausgewählten Vertriebspartnern bietet Marabu hochwertige Farbsysteme und kundenspezifische Dienstleistungen in über 80 Ländern. Heute erwirtschaften über 500 Mitarbeiter in 15 Ländern weltweit ein jährliches Umsatzvolumen von ca. 80 Millionen Euro.<br /><br />
<h3>Über Lightwerk</h3>
Die Lightwerk GmbH aus Stuttgart ist kreativer, beratender und technischer Partner mittelständischer Unternehmen für webbasierte Systeme und digitale Kommunikation. Das Motto lautet: Web fürs Business. Durch langjährige Erfahrung im B2B-Bereich ist Lightwerk der richtige Ansprechpartner für Beratung, Konzeption und Betreuung von Web-Portalen. Technische Realisierung, Hosting, Web-Design und Support&nbsp; verbessern die Nutzung des Internets für Vertriebs- und Marketingzwecke. Zu den Leistungen zählen Unternehmensportale, TYPO3, Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Onlinemarketing, Text und Intranet-Systeme.
<h4>Ihr Pressekontakt </h4>
Lightwerk GmbH<br />Christiane Müller<br />Tel.: +49-711-489497-0<br /><link marketing@lightwerk.com>marketing@lightwerk.com</link>]]></content:encoded>
			<category>Lightwerk</category>
			
			<author>cem@lightwerk.com</author>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lightwerk mit Vortrag auf der Lucene Revolution in San Francisco</title>
			<link>http://www.lightwerk.de/lightwerk/news/news-detail/news/Lightwerk%20mit%20Vortrag%20auf%20der%20Lucene%20Revolution%20in%20San%20Francisco-157.html</link>
			<description>Vom 25. bis 26. Mai 2011 findet mit der Lucene Revolution in San Francisco die weltweit größte...</description>
